Toleranzen
Die Längentoleranz für Stangen, Rohre und Profile beträgt +/- 0,30 mm.
Die Sägetoleranz für Bleche und Platten beträgt beträgt +/- 0,30 mm.
Die Dickentoleranzen für Bleche und Platten nach EN 485-3 ebtragen:
Dicke | bei Breiten bis zu 1250 mm | bei Breiten bis zu 1600 mm |
---|---|---|
5 mm | +/- 0,30 mm | +/- 0,30 mm |
6 mm | +/- 0,32 mm | +/- 0,32 mm |
8 mm | +/- 0,35 mm | +/- 0,40 mm |
10 mm | +/- 0,45 mm | +/- 0,50 mm |
12 mm | +/- 0,50 mm | +/- 0,60 mm |
15 mm | +/- 0,50 mm | +/- 0,60 mm |
20 mm | +/- 0,60 mm | +/- 0,70 mm |
25 mm | +/- 0,65 mm | +/- 0,75 mm |
30 mm | +/- 0,65 mm | +/- 0,75 mm |
40 mm | +/- 0,75 mm | +/- 0,85 mm |
50 mm | +/- 0,90 mm | +/- 1,00 mm |
60 mm | +/- 1,10 mm | +/- 1,20 mm |
80 mm | +/- 1,40 mm | +/- 1,50 mm |
100 mm | +/- 1,70 mm | +/- 1,80 mm |
120 mm | +/- 2,20 mm | +/- 2,20 mm |
150 mm | +/- 2,20 mm | +/- 2,20 mm |
200 mm | +/- 2,80 mm | +/- 2,80 mm |
Bei Zwischenmaßen der Dicke gelten die zulässigen Abweichungen der nächsthöheren Dicke. |
Zuletzt angesehen